1PC Flanged Ball Valve 150LBS
Fអាហារ
ឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តសម្រាប់បាល់-ដើម-តួ
Blow-outProof Stem
PressureBalance Hole នៅក្នុងរន្ធបាល់
ការប្រើ dewaxing ការសម្ដែងភាពជាក់លាក់
ស្តង់ដារផលិតផល
រចនា:ASME B16.34
កម្រាស់ជញ្ជាំង:ASME B16.34
សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ:API 607 ISO 10497
មុខទល់មុខ:ASME B16.10
ចុងគែម:ASME B16.5
ការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្ត:API 598
ទេ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ||
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||
1 | រាងកាយ | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
2 | មួក gasket | PTFE/VITON | ||
3 | កៅអីបាល់ | PTFE / RPTFE / PPL | ||
4 | បាល់ | SUS316 | SUS304 | |
5 | មួក | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
6 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | PTFE / RPTFE | ||
7 | ដើម | SUS316 | SUS304 | |
8 | ការវេចខ្ចប់ដើម | PTFE/GRAFOIL | ||
9 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | SUS304 | ||
10 | ចំណុចទាញប្រកាស | SUS201 | ||
11 | gasket ជ័រ | SUS304 | ||
12 | គ្រាប់ចតុកោណ | A194-8 | ||
13 | ឧបករណ៍ចាក់សោ | SUS304 | ||
14 | ម្ជុលប្លាស្ទិក | SUS304 |
ឯកតា:mm
ទំហំ | អិលប៊ីអេស | d | L | R | C | D | E | F | T | N | ØX |
1/2″ | ១៥០ | 15 | ១០៨ | 35 | ៦០.៣ | 89 | ១២០ | 2 | ១១.២ | 4 | 16 |
3/4″ | ១៥០ | 20 | ១១៧ | 43 | ៦៩.៩ | 98 | ១២០ | 2 | ១១.២ | 4 | 16 |
1″ | ១៥០ | 25 | ១២៧ | 51 | ៧៩.៤ | ១០៨ | ១៥០ | 2 | 12 | 4 | 16 |
1-1/4″ | ១៥០ | 32 | ១៤០ | 64 | ៨៨.៩ | ១១៧ | ១៥០ | 2 | ១២.៧ | 4 | 16 |
1-1/2″ | ១៥០ | 38 | ១៦៥ | 73 | ៩៨.៤ | ១២៧ | ១៧០ | 2 | ១៤.៣ | 4 | 16 |
2″ | ១៥០ | 50 | ១៧៨ | 92 | ១២០.៧ | ១៥២ | ១៧០ | 2 | ១៥.៩ | 4 | 19 |
2-1/2″ | ១៥០ | 65 | ១៩០ | ១០៥ | ១៣៩.៧ | ១៧៨ | ២៥០ | 2 | ១៧.៥ | 4 | 19 |
3″ | ១៥០ | 78 | ២០៣ | ១២៧ | ១៥២.៤ | 190.5 | ២៥០ | 2 | ១៩.១ | 4 | ៥/៨ |
4″ | ១៥០ | ១០០ | ២២៩ | ១៥៧ | 190.5 | ២២៩ | ៣០០ | 2 | ២៣.៩ | 8 | 19 |
ស្លាក:
វិមាត្រនៃសន្ទះបិទបើក | តារាងទំហំវ៉ាល់បាល់ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសន្ទះបាល់ | វិមាត្រនៃសន្ទះបាល់ដែលមានខ្សែស្រឡាយ |
សន្ទះបាល់ជាមួយនឹងការបង្ហូរ | សន្ទះបាល់ជាមួយនឹងការហូរឈាម |
ប្រភេទនៃសន្ទះបាល់ | ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាល់បាល់ |